第46回実態調査結果
売 上(月 商) |
地 区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
北海道 | 4,553 | 1.5 |
東 北 | 3,959 | 1.7 |
東 京 | 26,659 | 2.6 |
関東甲信越 | 8,128 | 1.7 |
中部北陸 | 6,791 | 4.9 |
近 畿 | 18,337 | 2.1 |
中 国 | 4,068 | 2.7 |
四 国 | 3,949 | 5.7 |
九 州 | 4,206 | 5.0 |
全国平均 | 10,065 | 2.7 |
1社当たり平均従業員数(人) |
常勤従業員 | パートタイマー | |
クリーンクルー | 42.0 | 163.7 |
設備管理 | 33.4 | 6.3 |
警 備 | 18.5 | 12.2 |
その他 | 12.5 | 20.7 |
間接業務 | 17.6 | 2.4 |
合 計 | 123.9 | 205.3 |